| Service | Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)EXKH | Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)GT78 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,500 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | 7,600 mi | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 400 (2018–2023) or the Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)?
Kawasaki Ninja 400 (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.