| Service | Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)ZXCY | KTM 1090 Adventure (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 9,300 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) or the KTM 1090 Adventure (2018–2027)?
Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.