| Service | Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)ZXCY | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 6,214 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 6,214 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) or the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)?
Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.