| Service | Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)ZXCY | Suzuki GSX-S1000 (2016–2017)GT79 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) or the Suzuki GSX-S1000 (2016–2017)?
Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.