| Service | Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)ZXCY | Yamaha FZ-07 (2015–2017)RM06 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) or the Yamaha FZ-07 (2015–2017)?
Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.