| Service | Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)ZXCY | Yamaha Raider (2008–2017)VP27 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) or the Yamaha Raider (2008–2017)?
Yamaha Raider (2008–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.