| Service | Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)ZXCY | Yamaha Zuma 125 (2009–2015)SE48 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 2,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 2,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) or the Yamaha Zuma 125 (2009–2015)?
Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.