| Service | Kawasaki Ninja ZX-4R (2023–2027)ZXCP | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | n/a |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja ZX-4R (2023–2027) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Kawasaki Ninja ZX-4R (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.