| Service | Kawasaki Ninja ZX-6 (2003–2008)ZX4J | KTM 790 Adventure (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,321 mi |
| Valve service | n/a | 18,641 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,641 mi |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja ZX-6 (2003–2008) or the KTM 790 Adventure (2024–2027)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.