| Service | Kawasaki Ninja ZX-6R (1995–2023)ZX4R | Suzuki SV650 (1999–2010)VP53 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,500 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,000 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja ZX-6R (1995–2023) or the Suzuki SV650 (1999–2010)?
Kawasaki Ninja ZX-6R (1995–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.