| Service | Kawasaki Versys 650 (2013–2019)LEEE | Yamaha SCR950 (2017–2018)VN08 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Versys 650 (2013–2019) or the Yamaha SCR950 (2017–2018)?
Kawasaki Versys 650 (2013–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.