| Service | Kawasaki Voyager XII (1986–2003)ZG9B | Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX (2008–2016)LZU0 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,214 mi |
| Valve service | n/a | 6,214 mi |
| Spark plugs | 3,000 mi | 6,214 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Voyager XII (1986–2003) or the Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX (2008–2016)?
Kawasaki Voyager XII (1986–2003) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.