| Service | Kawasaki Voyager XII (1986–2003)ZG9B | Triumph America (2002–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 12,000 mi |
| Spark plugs | 3,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Voyager XII (1986–2003) or the Triumph America (2002–2017)?
Kawasaki Voyager XII (1986–2003) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.