| Service | Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027)VNRK | Kawasaki Z650 (2018–2019)EREG |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027) or the Kawasaki Z650 (2018–2019)?
Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.