| Service | Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027)VNRK | Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)ZR2E |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027) or the Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)?
Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.