| Service | Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027)VNRK | KTM 790 Adventure (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027) or the KTM 790 Adventure (2019–2020)?
Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.