| Service | Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027)VNRK | KTM RC (2015–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 9,300 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027) or the KTM RC (2015–2027)?
KTM RC (2015–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.