| Service | Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027)VN2D | Triumph Street Twin (2018–2024)D31G |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027) or the Triumph Street Twin (2018–2024)?
Triumph Street Twin (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.