| Service | Kawasaki Vulcan S (2018–2027)ENEC | Yamaha SCR950 (2017–2018)VN08 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Vulcan S (2018–2027) or the Yamaha SCR950 (2017–2018)?
Yamaha SCR950 (2017–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.