| Service | Kawasaki W230 (2026–2027)BJJA | Yamaha FJ09 (2015–2017)RN37 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki W230 (2026–2027) or the Yamaha FJ09 (2015–2017)?
Kawasaki W230 (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.