| Service | Kawasaki W230 (2026–2027)BJJA | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki W230 (2026–2027) or the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)?
Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.