| Service | Kawasaki W800 (2020–2027)EJCD | KTM LC8 Adventure (2015–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki W800 (2020–2027) or the KTM LC8 Adventure (2015–2017)?
Kawasaki W800 (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.