| Service | Kawasaki W800 (2020–2027)EJCD | Suzuki GSX-S1000 (2016–2017)GT79 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 14,500 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki W800 (2020–2027) or the Suzuki GSX-S1000 (2016–2017)?
Suzuki GSX-S1000 (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.