| Service | Kawasaki W800 (2020–2027)EJCD | Suzuki SV650 (2017–2027)VP55 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,500 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 7,000 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki W800 (2020–2027) or the Suzuki SV650 (2017–2027)?
Kawasaki W800 (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.