| Service | Kawasaki W800 (2020–2027)EJCD | Yamaha WR250X (2008–2011)DG22 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki W800 (2020–2027) or the Yamaha WR250X (2008–2011)?
Kawasaki W800 (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.