| Service | Kawasaki Z1000 (2003–2016)ZRCG | Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)VY53 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,500 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 7,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z1000 (2003–2016) or the Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)?
Kawasaki Z1000 (2003–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.