| Service | Kawasaki Z1000 (2003–2016)ZRCG | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S. (2014–2023)VY53 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z1000 (2003–2016) or the Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S. (2014–2023)?
Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S. (2014–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.