| Service | Kawasaki Z1000 (2003–2016)ZRCG | Triumph Street Triple (2026–2027)A624 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z1000 (2003–2016) or the Triumph Street Triple (2026–2027)?
Triumph Street Triple (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.