| Service | Kawasaki Z1000 (2003–2016)ZRCG | Yamaha Star Venture (2020–2021)VP38 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z1000 (2003–2016) or the Yamaha Star Venture (2020–2021)?
Yamaha Star Venture (2020–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.