| Service | Kawasaki Z1000 (2003–2016)ZRCG | Yamaha XT250 (2008–2012)DG19 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 6,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z1000 (2003–2016) or the Yamaha XT250 (2008–2012)?
Kawasaki Z1000 (2003–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.