| Service | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ | Kawasaki Z900 (2018–2019)ZR2A |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 7,600 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | 3,800 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025) or the Kawasaki Z900 (2018–2019)?
Kawasaki Z900 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.