| Service | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 7,600 mi | 1,860 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 3,800 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025) or the KTM Street Legal Enduro (2021–2027)?
Kawasaki Z125 PRO (2017–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.