| Service | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ | Suzuki Boulevard M90 (2009–2010)VY55 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 7,500 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 3,800 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025) or the Suzuki Boulevard M90 (2009–2010)?
Suzuki Boulevard M90 (2009–2010) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.