| Service | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ | Suzuki TU250X (2009–2022)NJ4C |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 3,800 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025) or the Suzuki TU250X (2009–2022)?
Kawasaki Z125 PRO (2017–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.