| Service | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ | Triumph Speed Triple (2021–2025)P01S |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | 3,800 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025) or the Triumph Speed Triple (2021–2025)?
Triumph Speed Triple (2021–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.