| Service | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ | Yamaha FJ09 (2015–2017)RN37 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | 3,800 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025) or the Yamaha FJ09 (2015–2017)?
Kawasaki Z125 PRO (2017–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.