| Service | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ | Yamaha SCR950 (2017–2018)VN08 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 3,800 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025) or the Yamaha SCR950 (2017–2018)?
Yamaha SCR950 (2017–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.