| Service | Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)BRRN | KTM Adventure (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | 3,800 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) or the KTM Adventure (2020–2027)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.