| Service | Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)BRRN | Suzuki Gladius 650 (1999–2017)VP55 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,500 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,000 mi |
| Chain | 3,800 mi | 3,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) or the Suzuki Gladius 650 (1999–2017)?
Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.