| Service | Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)BRRN | Suzuki GSX250R (2018–2027)DN11 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,000 mi |
| Valve service | n/a | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 3,800 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) or the Suzuki GSX250R (2018–2027)?
Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.