| Service | Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)BRRN | Yamaha XSR900 (2025–2027)RN96 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | 3,800 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) or the Yamaha XSR900 (2025–2027)?
Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.