| Service | Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)BRRN | Yamaha XVS950 (2023)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | 3,800 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) or the Yamaha XVS950 (2023)?
Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.