| Service | Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)BRRN | Yamaha YZF-R1 (1998–2001)RN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 3,800 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) or the Yamaha YZF-R1 (1998–2001)?
Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.