| Service | Kawasaki Z400 (2019–2024)ERKD | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,214 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 6,214 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z400 (2019–2024) or the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)?
Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.