| Service | Kawasaki Z400 (2019–2024)ERKD | Triumph Street Triple (2026–2027)A624 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 12,000 mi |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z400 (2019–2024) or the Triumph Street Triple (2026–2027)?
Triumph Street Triple (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.