| Service | Kawasaki Z400 (2019–2024)ERKD | Yamaha XSR900 (2022–2024)RN80 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 12,000 mi |
| Chain | 7,600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z400 (2019–2024) or the Yamaha XSR900 (2022–2024)?
Kawasaki Z400 (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.