| Service | Kawasaki Z400 (2019–2024)ERKD | Yamaha YZF-R3 (2021–2024)RH18 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z400 (2019–2024) or the Yamaha YZF-R3 (2021–2024)?
Yamaha YZF-R3 (2021–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.