| Service | Kawasaki Z500 (2024–2027)ERGE | Yamaha FZ-10 (2017–2018)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z500 (2024–2027) or the Yamaha FZ-10 (2017–2018)?
Kawasaki Z500 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.