| Service | Kawasaki Z650 (2018–2019)EREG | KTM 1190 Adventure (2015–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650 (2018–2019) or the KTM 1190 Adventure (2015–2027)?
Kawasaki Z650 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.