| Service | Kawasaki Z650 (2018–2019)EREG | KTM Adventure (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650 (2018–2019) or the KTM Adventure (2020–2027)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.